Итоги социологических исследований
|
|
|
|
||||||||
2019 | Аналитический отчет по результатам социологического исследования "Оценка населением криминологических факторов наркоситуации на территории Санкт-Петербурга" 2018 | Санкт-Петербургский университет МВД России | |||||||||
2019 | Оценка населением государственной антинаркотической политики, реализуемой на территории Санкт-Петербурга и деятельности субъектов профилактики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 2019 | ООО "Инсерв" | |||||||||
2018 | Оценка населением государственной антинаркотической политики, реализуемой на территории Санкт-Петербурга и деятельности субъектов профилактики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 2018 | ООО "Инсерв" | |||||||||
2018 | Аналитический отчет по результатам социологического исследования "Оценка населением криминологических факторов наркоситуации на территории Санкт-Петербурга в 2017 году" | Санкт-Петербургский университет МВД России | |||||||||
2017 | ООО «Инсерв» | ||||||||||
2017 | Санкт-Петербургский университет МВД России | ||||||||||
Строк: 6. Выделено: 0. |
Администратор © 2012 - 2021 СПБ ГУП "СПБ ИАЦ"